Weixing23050 paipu papa Virgin HDPE PE100 granules/hdpe pe 100 resin hdpe granules
ʻO ka hoʻohana maʻamau he paipu -level noi e hālāwai me ka PE100 -level paipu maʻamau, i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā paipu wai, nā paipu kinoea, nā paipu puʻe anawaena nui, nā paipu kaomi maʻamau, etc.
Hoʻopili a hāʻawi
ʻIkepili Packaging | 25 kgs/ʻeke |
Awa | qingdao |
Ka nui o ka manawa mai ka waiho ʻana i ke kauoha a hiki i ka hoʻouna ʻana:
Ka nui (toni) | 1-200 | >200 |
Ka manawa alakaʻi (lā) | 7 | E kūkākūkā ʻia |
Nā Papahana Analytical | Unite | Nā hōʻailona maikaʻi | Nā hopena hoʻāʻo | ʻAno hoʻāʻo |
ʻEleʻele ke ʻano o ke kino | Pcs/Kg | 0 | 0 | Sh/T 1541.1-2019 |
ʻAno ʻāpana kala | Pcs/Kg | ≤40 | 0 | Sh/T 1541.1-2019 |
ʻAnoʻano D | g/Cm3 | 0.950±0.003 | 0.948 | Gb/T 1033.2-2010 |
Hoohehee Lehulehu Kahe(190℃,5kg) | g/10min | 0.23±0.03 | 0.24 | Gb/T 3682.1-2018 |
ʻO ke koʻikoʻi hoʻohua | Mpa | Ana maoli | 21.9 | Gb/T 1040.2-2006 |
ʻO ke koʻikoʻi inoa i ka nahā ʻana | % | Ana maoli | 700 | Gb/T 1040.2-2006 |
ʻO ka ikaika o ka hopena o nā kukui i kākoʻo wale ʻia (23°C) | Kj/m² | Ana maoli | 29 | Gb/T 1043.1-2008 |
Kulou Modulus | Mpa | Ana maoli | 1050 | Gb/T 9341-2008 |
ʻO ka manawa hoʻokomo ʻana i ka ʻokiʻoki (210°C, A1) | Nln | Ana maoli | 62.7 | Gb/T 19466.6-2009 |
ʻO kahi hoʻonohonoho piha o kā mākou hui ponoʻī e kākoʻo i kāu kūʻai aku.Loaʻa iā mākou ka hui R&D koʻikoʻi, ka hui QC koʻikoʻi, ka hui ʻenehana nani a me ka hui kūʻai lawelawe maikaʻi e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku i ka lawelawe a me nā huahana.
Ua kūkulu mākou i ka pilina ikaika a lōʻihi me ka nui o nā ʻoihana i loko o kēia ʻoihana ma waho.ʻO ka lawelawe koke a me ka loea ma hope o ke kūʻai aku i hoʻolako ʻia e kā mākou hui kūkākūkā e hauʻoli i kā mākou mea kūʻai.E hoʻouna ʻia paha ka ʻike kikoʻī a me nā ʻāpana mai ka mea kūʻai aku iā ʻoe no ka ʻae ʻana.Manaʻolana e kiʻi i nā nīnau e kākau iā ʻoe a kūkulu i kahi hui hui lōʻihi.